Currencies | Price |
INDIAN RUPEE (INR) | AED 42.85/1000 INR |
PHILIPPINE PESO (PHP) | AED 65.17/1000 PHP |
PAKISTANI RUPEE (PKR) | AED 12.88/1000 PKR |
BANGLADESHI TAKA (BDT) | AED 29.93/1000 BDT |
SRI LANKAN RUPEE (LKR) | AED 12.25/1000 LKR |
NEPALESE RUPEE (NPR) | AED 26.75/1000 NPR |
EGYPTIAN POUND (EGP) | AED 74.03/1000 EGP |
Currency: AED
Type | Price |
24 Carat | 399.92 |
22 Carat | 366.61 |
21 Carat | 349.93 |
18 Carat | 299.94 |
16 Carat | 266.63 |
14 Carat | 233.27 |
10 Carat | 166.65 |