Currencies | Price |
INDIAN RUPEE (INR) | AED 41.38/1000 INR |
PHILIPPINE PESO (PHP) | AED 63.11/1000 PHP |
PAKISTANI RUPEE (PKR) | AED 13.07/1000 PKR |
BANGLADESHI TAKA (BDT) | AED 30.15/1000 BDT |
SRI LANKAN RUPEE (LKR) | AED 12.13/1000 LKR |
NEPALESE RUPEE (NPR) | AED 25.86/1000 NPR |
EGYPTIAN POUND (EGP) | AED 77.07/1000 EGP |
Currency: AED
Type | Price |
24 Carat | 499.47 |
22 Carat | 457.86 |
21 Carat | 437.04 |
18 Carat | 374.6 |
16 Carat | 333 |
14 Carat | 291.34 |
10 Carat | 208.13 |