Currencies | Price |
INDIAN RUPEE (INR) | AED 43.11/1000 INR |
PHILIPPINE PESO (PHP) | AED 64.89/1000 PHP |
PAKISTANI RUPEE (PKR) | AED 13.09/1000 PKR |
BANGLADESHI TAKA (BDT) | AED 30.24/1000 BDT |
SRI LANKAN RUPEE (LKR) | AED 12.25/1000 LKR |
NEPALESE RUPEE (NPR) | AED 26.97/1000 NPR |
EGYPTIAN POUND (EGP) | AED 71.99/1000 EGP |
Currency: AED
Type | Price |
24 Carat | 417.27 |
22 Carat | 382.51 |
21 Carat | 365.11 |
18 Carat | 312.95 |
16 Carat | 278.19 |
14 Carat | 243.39 |
10 Carat | 173.88 |